Anti-Aging
yaşlanma neticesi toksik maddelerde artış
YASLANMA NETICESI TOKSIK MADDELERDEKI ARTIS | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, plazma homosistin(homocysteine)seviyesi artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
SCA oto - antibody ler yaslanma prosesinin ilerleyisini hizlandirirlar. Yaslilik hücre antijeni ihtiva | ||||||||||||
eden hücreleri parçalamasi için fagositlere sinyal verirler. Bu prosese yasli ve hasarli hücrelerin | ||||||||||||
parçalanma ve vücuttan uzaklastirilma mekanizmasi olarak bakilir. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, erkeklerde aromataseenziminin üretimi artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, cyclooxygenaseenziminin aktivitesi artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, elastaseenziminin aktivitesi ve üretimi artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, lipoxygenaseenziminin üretimi artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, vücutta monoamin oksidaz tip - Benziminin seviyeleri artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, vücutta platelet aggregating factorseviyeleri artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, cerebrospinal fluid kortisolseviyeleri artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, erkeklerde estrogen( bilhassa estradiol ve estrone )seviyeleri | ||||||||||||
genellikle artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, vücudun interleukin 6üretimi artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, vücudun prostaglandin E2üretimi artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, substantia nigra ve locus coeruleusdaki nöromelaninin | ||||||||||||
bozunmasi artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, lipofuscin toplanmasi artar. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, fibrinojen seviyeleri artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, enescent cell antigen üretimi artar. | ||||||||||||
Yaslanma prosesi ilerledikçe, sex hormone binding globulin üretimi artar. |